AFC Eskilstuna poängställning i Division 1
AFC Eskilstuna ligger på plats 11 i Division 1 Norra i Division 1 2026 med 12 poäng efter 11 spelade matcher. Laget har 3 vinster, 3 oavgjorda och 5 förluster samt -5 i målskillnad.
Senast uppdaterad:
Poängställning
Division 1 Norra tabell
AFC Eskilstuna visas i sin egen serietabell med aktuell placering, poäng och målskillnad.
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Norra | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 26 | VVVOV | |
| 2 | Division 1 Norra | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 25 | VVVFV | |
| 3 | Division 1 Norra | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | VOOOF | |
| 4 | Division 1 Norra | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 | VVFFV | |
| 5 | Division 1 Norra | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 8 | +10 | 20 | OOOFV | |
| 6 | Division 1 Norra | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 18 | FFVOV | |
| 7 | Division 1 Norra | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 14 | VFVVF | |
| 8 | Division 1 Norra | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | VOFOO | |
| 9 | Division 1 Norra | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | FFOOO | |
| 10 | Division 1 Norra | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 | OFFOF | |
| 11 | Division 1 Norra | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | VOFVV | |
| 12 | Division 1 Norra | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | FVVFF | |
| 13 | Division 1 Norra | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | FOFVF | |
| 14 | Division 1 Norra | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 10 | FOOVF | |
| 15 | Division 1 Norra | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 8 | FVOOF | |
| 16 | Division 1 Norra | 11 | 1 | 4 | 6 | 24 | 30 | -6 | 7 | FFOOV |
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Norra | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | |
| 2 | Division 1 Norra | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| 3 | Division 1 Norra | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
| 4 | Division 1 Norra | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 5 | Division 1 Norra | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 6 | Division 1 Norra | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 7 | Division 1 Norra | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 7 | |
| 8 | Division 1 Norra | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 9 | Division 1 Norra | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 10 | Division 1 Norra | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 11 | Division 1 Norra | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 12 | Division 1 Norra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
| 13 | Division 1 Norra | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
| 14 | Division 1 Norra | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 15 | Division 1 Norra | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
| 16 | Division 1 Norra | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
| # | Lag | Serie | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 Norra | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 | |
| 2 | Division 1 Norra | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 | |
| 3 | Division 1 Norra | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 | |
| 4 | Division 1 Norra | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 5 | Division 1 Norra | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 6 | Division 1 Norra | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 7 | Division 1 Norra | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
| 8 | Division 1 Norra | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 9 | Division 1 Norra | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 7 | |
| 10 | Division 1 Norra | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 11 | Division 1 Norra | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 12 | Division 1 Norra | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 13 | Division 1 Norra | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 14 | Division 1 Norra | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
| 15 | Division 1 Norra | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 16 | Division 1 Norra | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Vanliga frågor om AFC Eskilstuna i Division 1
AFC Eskilstuna ligger på plats 11 i Division 1 Norra i Division 1 2026 med 12 poäng efter 11 spelade matcher.
AFC Eskilstuna har 12 poäng, 3 vinster, 3 oavgjorda och 5 förluster.
AFC Eskilstuna ligger just nu på plats 11. Det betyder att laget är utanför de markerade topp- och streckzonerna just nu.
AFC Eskilstuna har -5 i målskillnad. Den blir viktig när lag står lika på poäng.
Arenauppgifter för AFC Eskilstuna visas när de finns i lagdatan.